Results :
Nr. Couple Country Round Aeglane Valss Tango Viini Valss Quickstep Sum Place
BA BB BC BD BE BF BH BI BK BA BB BC BD BE BF BH BI BK BA BB BC BD BE BF BH BI BK BA BB BC BD BE BF BH BI BK
32 Alex Gabovitš / Marta Ritson Esperanza, Estonia Final 8 7 8 3 7 7 7 7 4 8 7 8 8 8 5 7 5 7 8 8 8 8 7 5 7 8 7 8 7 8 5 6 6 7 8 7 8.
39 Arseni Korosteljov / Rada Artemia Lavrik Kreedo Dance, Estonia Final 3 4 4 6 5 2 3 2 6 1 5 2 3 4 2 3 2 6 4 5 4 5 6 2 4 3 3 2 4 6 3 5 3 4 4 3 5.
68 Genry Järs / Aleksandra Riisa Tango, Estonia Final 5 6 6 7 8 5 8 3 5 7 6 7 6 7 6 8 7 4 7 6 6 6 5 7 8 4 5 7 8 4 7 4 7 8 5 4 6.
73 Gracjan Rumiński / Natalia Woźniak , Poland Final 4 1 1 1 4 6 2 8 1 2 2 1 1 5 7 4 4 2 2 3 1 1 8 6 5 5 1 3 3 1 1 8 5 5 6 1 1.
100 Karol Mech / Marianna Sadowska Dance Imperium Pruszków, Poland Final 1 3 2 2 3 3 1 5 2 4 3 3 2 3 4 5 8 1 3 4 3 2 3 3 2 7 4 4 2 3 2 3 4 3 7 2 4.
101 Kasper Toomemets / Eva Lisa Heiman Esperanza, Estonia Final 6 8 7 8 6 8 6 4 8 6 8 6 7 6 8 6 6 8 6 7 7 7 4 8 6 2 8 6 6 7 8 7 8 6 3 5 7.
127 Mathias Sarapuu / Kristiin Olli Crause TK, Estonia Final 7 2 5 4 2 1 5 1 3 5 4 5 4 2 1 1 1 3 5 1 5 3 2 1 3 1 2 5 1 5 4 2 1 2 1 6 3.
177 Ruslan Zaseka / Sofia Glinkina Russian Federation Final 2 5 3 5 1 4 4 6 7 3 1 4 5 1 3 2 3 5 1 2 2 4 1 4 1 6 6 1 5 2 6 1 2 1 2 8 2.

BA : Aleksandr Gulko

BB : Sergei Avenirov

BC : Vlad Ivanovich

BD : Szymon Kulis

BE : Mihail Antropov

BF : Dmitry Shipilov

BH : Marko Mehine

BI : Artjom Smirnov

BK : Voldemar Juur